KESÄRENGASHINNASTO
Voimassa olevat kampanjat:
Continental
Aika 1.3. - 31.3.2025
Ostamalla neljä (4) Continentalin kesärengasta (18” tai suurempi), asiakas saa 80€:n
arvoisen GoGift-lahjakortin. Tarjous on voimassa 3. maaliskuuta – 31. maaliskuuta 2025.
Kampanjasivu: GoGift FI
Goodyear
Aika: 1.3. - 15.5.2025
Ostamalla neljä (4) 17” tai sitä suurempia Goodyear-kesärenkaita, asiakas voi rekisteröidä ostoksensa
osoitteessa www.goodyear.fi/kampanja ja lunastaa 80€ ostohyvityksen.
Kampanjasivu: www.goodyear.fi/kampanja
Henkilöautot
175/65R14175/65R15185/60R15185/65R15195/65R15205/55R16215/55R16225/55R16205/60R16215/60R16225/45R17235/45R17205/50R17225/50R17215/55R17225/55R17225/40R18235/40R18245/40R18225/45R18235/45R18245/45R18Testituloksia keväältä 2024/2025
Tuulilasi 3/2024 / Kaikki yleisimmät mallit
1. Continental PremiumContact 7
87p
2. Nokian Hakka Blue 3
85p
3. Kumho Ecsta HS52
84p
4. Goodyear EfficientGrip Performance 2
80p
4. Falken ZE310
80p
6. Hankook Ventus Prime 4
77p
7. Michelin Primacy 4+
75p
8. LingLong ComfortMaster
59p
9. Sentury Qirin 990
52p
Helsingin Sanomat Visio 2024 / Premium Merkit
1. Continental PremiumContact 7
9,2p
2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
9,1p
2. Nokian Hakka Black 3
9,1p
4. Michelin Primacy 4+
8,9p
5. Bridgestone Turanza 6
8,7p
5. Pirelli Powergy
8,7p
ADAC 2025 / Sporttirenkaat
Linkki testiin
1. Continental SportContact 7
2. Bridgestone Potenza Sport
3. Michelin Pilot Sport 5
3. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
5. Vredestein Ultrac Pro
6. Yokohama Advan Sport V107
7. Firestone Firehawk Pro
8. Falken Azensis FK520
9. Dunlop SportMaxx RT 2
10. Nexen N’Fera Sport SU2
11. Toyo Proxes Sport 2
12. Ceat SportDrive
13. Kumho Ecsta PS71
14. Nokian PowerProof 1
15. Giti GitiSportS2
16. Norauto Prevensys 4
17. Syron Premium Performance
18. Double Coin DC 100
Henkilöauton | Kesärenkaat |
---|---|
175/65R14 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact | 450 € |
Nokian Hakka Green 3 | 455 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 | 439 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 370 € |
Westlake Z-107 | 349 € |
Triangle ReliaXTouring / Sailun Atrezzo Eco | 299 € |
175/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact | 535 € |
Nokian Hakka Green 3 | 515 € |
Goodyear EfficientGrip Compact 2 84T | 520 € | Matador Hectorra 5 by Continental | 419 € |
Triangle Protract | 329 € |
185/60R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 84H | 575 € |
Nokian Hakka Green 3 | 569 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 84H | 579 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 449 € |
Westlake Z-107 | 359 € |
Triangle ReliaXTouring | 329 € |
185/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 88T | 480 € |
Nokian Hakka Green 3 92H | 499 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 92T | 535 € |
Matador Hectorra 5 by Continental 88H | 425 € |
Westlake Z-107 | 350 € |
Triangle ReliaXTouring | 320 € |
195/65R15 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 91H | 489 € |
Continental UltraContact 91H | 489 € |
Nokian Hakka Blue 3 95V | 499 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 91H | 485 € |
Matador Hectorra 5 91H by Continental | 449 € |
Westlake Z107 91H | 379 € |
Triangle ReliaXTouring 91H | 349 € |
205/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 91V | 545 € |
Continental UltraContact NXT CRM | 645 € |
Continental UltraContact 91H/91V | 545 € |
Nokian Hakka Blue 3 94V | 555 € |
Nokian Hakka Green 3 94H | 555 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 91H/91V | 555 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 91V by Continental | 475 € |
Matador Hectorra 5 91V by Continental | 435 € |
Westlake Z107 91H/91V | 395 € |
Triangle EffeXSport | 349 € |
215/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 93V | 809 € |
Nokian Hakka Blue 3 97W | 809 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 93V | 825 € |
Matador Hectorra 5 93V by Continental | 550 € |
Westlake Z-107 | 419 € |
Triangle ReliaXTouring 97W | 399 € |
225/55R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99W | 855 € |
Continental UltraContact 95W | 845 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 95W | 849 € |
Matador Hectorra 3/5 by Continental | 575 € |
Westlake Z-107 | 449 € |
Triangle ReliaXTouring | 419 € |
205/60R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 96H XL | 755 € |
Continental EcoContact 7 S (+) | 765 € |
Continental UltraContact 92H | 669 € |
Nokian Hakka Blue 3 96W | 689 € |
Nokian Hakka Green 3 96V | 689 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 92H | 699 € |
Matador Hectorra 5 92H by Continental | 515 € |
Westlake Z107 92V | 419 € |
Triangle AdvanteX 96V | 399 € |
215/60R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99V | 849 € |
Continental UltraContact 95V | 805 € |
Nokian Hakka Blue 3 99V | 875 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 99H | 849 € |
Matador Hectorra 5 99H by Continental | 595 € |
Westlake Z107 99V | 429 € |
Triangle ReliaXTouring | 399 € |
225/45R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 91V | 589 € |
Continental UltraContact 91V | 589 € |
Nokian Hakka Blue 3 94V | 569 € |
Nokian Hakka Black 3 94Y | 550 € |
Michelin Primacy 5 91V | 629 € |
Michelin Pilot Sport 5 94Y | 629 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 91W | 609 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 91Y | 609 € |
Matador Hectorra 5 91Y/94Y by Continental | 485 € |
Westlake Z-107 94W | 429 € |
Triangle EffeXSport 94Y | 399 € |
235/45R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 94Y | 649 € |
Nokian Hakka Black 3 97Y | 709 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 94Y | 679 € |
Matador Hectorra 5 97Y by Continental | 529 € |
Westlake Z-107 97W | 459 € |
205/50R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 6 89V | 725 € |
Continental UltraContact 89V | 725 € |
Nokian Hakka Blue 3 93V | 699 € |
Michelin Primacy 5 93V | 789 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 89V / 93W | 739 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 93Y | 739 € |
Matador Hectorra 5 93Y by Continental | 535 € |
Westlake Z-107 93W | 439 € |
Triangle EffeXSport 93Y | 399 € |
225/50R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98Y | 750 € |
Continental UltraContact 94V | 750 € |
Nokian Hakka Black 3 98Y | 750 € |
Michelin Primacy 5 98V/98W | 799 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 94W/98V/98W | 789 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 94Y | 789 € |
Matador Hectorra 5 98V by Continental | 565 € |
Westlake Z107 98W | 459 € |
Triangle EffeXSport 98Y | 419 € |
215/55R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 94V | 785 € |
Continental PremiumContact 7 98W | 795 € |
Continental UltraContact NXT 98W | 819 € |
Continental UltraContact 94V | 785 € |
Nokian Hakka Blue 3 98W | 769 € |
Michelin Primacy 5 94V | 799 € |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 94W | 785 € |
Matador Hectorra 5 98Y by Continental | 565 € |
Westlake Z107 98W | 469 € |
Triangle EffeXSport 98Y | 429 € |
225/55R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 101Y | 799 € |
Continental UltraContact NXT 101W | 820 € |
Nokian Hakka Black 3 101Y | 789 € |
Michelin Primacy 5 97W | 839 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 97Y | 849 € |
Matador Hectorra 5 101Y by Continental | 585 € |
Westlake Z-107 101W | 479 € |
225/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 92Y | 619 € |
Continental SportContact 7 92Y | 619 € |
Nokian Hakka Black 3 92Y | 589 € |
Michelin Primacy 5 92Y | 689 € |
Michelin Pilot Sport 5 92Y | 689 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 92Y | 659 € |
Matador Hectorra 3/5 92Y by Continental | 510 € |
Westlake Z107 92W | 439 € |
Triangle EffeXSport 92Y | 399 € |
235/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 95Y | 775 € |
Continental SportContact 7 95Y | 775 € |
Nokian Hakka Black 3 95Y | 759 € |
Michelin Pilot Sport 5 95Y | 835 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 95Y | 789 € |
Matador Hectorra 5 95Y by Continental | 515 € |
Westlake Z-107 95W | 469 € |
Triangle EffeXSport 95Y | 429 € |
245/40R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 97Y | 789 € |
Continental SportContact 7 97Y | 789 € |
Nokian Hakka Black 3 97Y | 780 € |
Michelin Pilot Sport 5 97Y | 865 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 93Y | 785 € |
Matador Hectorra 5 97Y by Continental | 599 € |
Westlake Z-107 97W | 479 € |
Triangle EffeXSport 97Y | 449 € |
225/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 95Y | 839 € |
Continental PremiumContact 7 91W | 835 € |
Continental SportContact 7 95Y | 839 € |
Continental UltraContact NXT 95W | 869 € |
Nokian Hakka Black 3 95Y | 819 € |
Michelin Primacy 5 95W | 869 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 95Y | 849 € |
Matador Hectorra 5 by Continental | 619 € |
Westlake Z-007 95Y | 479 € |
Triangle EffeXSport 95Y | 449 € |
235/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98Y | 899 € |
Continental UltraContact NXT 98Y | 949 € |
Nokian Hakka Black 3 98W | 889 € |
Michelin Primacy 5 98Y | 995 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 98Y | 915 € |
Matador Hectorra 5 98Y by Continental | 649 € |
Westlake Z-107 98W | 459 € |
Triangle EffeXSport 98Y | 429 € |
245/45R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 100Y | 855 € |
Continental PremiumContact 7 96Y | 829 € |
Continental SportContact 7 100Y | 855 € |
Nokian Hakka Black 3 100Y | 799 € |
Michelin Primacy 5 100W | 919 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 100Y | 899 € |
Matador Hectorra 5 100Y by Continental | 629 € | Westlake Z107 100W | 499 € | Triangle EffeXSport 100Y | 469 € |
Sähköauto | Kesärenkaat |
155/70R19 |
4kpl asennettuna |
Continental EcoContact 6 84Q | 829 € |
Continental UltraContact 84Q | 859 € |
Michelin E Primacy 84Q | 899 € |
Michelin CrossClimate 2 88H | 939 € |
Nankang NA-1 84Q | 679 € |
235/40R19 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 7 96Y | 1019 € |
Continental UltraContact 96W | 1019 € |
Continental PremiumContact 6 96Y | 1019 € |
Nokian Hakka Black 3 96Y | 1029 € |
Michelin Pilot Sport 5 96Y | 1099 € |
Michelin Primacy 5 96W | 1099 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 96Y | 1049 € |
Matador Hectrorra 5 96Y by Continental | 759 € |
Westlake Z-107 96W | 485 € |
Triangle EffeXSport 96Y | 469 € |
245/45R19 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 98W | 1099 € |
Continental SportContact 7 102Y | 1109 € |
Nokian Hakka Black 3 102Y | 1069 € |
Michelin Pilot Sport 5 102Y | 1199 € |
Michelin Primacy 5 102Y | 1163 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 102Y | 1099 € |
Matador Hectorra 5 102Y by Continental | 859 € |
Triangle EffeXSport 102Y | 539 € |
255/45R19 |
4kpl asennettuna |
Continental EcoContact 6 Q ContiSeal 100T(+) | 1059 € |
Continental UltraContact NXT 104Y | 1199 € |
Nokian Hakka Black 3 104W | 999 € |
Michelin Pilot Sport 5 104Y | 1240 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 100V | 1075 € |
Kumho Ecsta PS91 104Y | 829 € |
Westlake SA57 104W | 589 € |
Triangle EffeXSport 104Y | 539 € |
235/35R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 7 92Y | 1115 € |
Nokian Hakka Black 3 92Y | 1125 € |
Michelin Pilot Sport 4S 92Y | 1315 € |
Triangle EffeXSport 92Y | 555 € |
245/40R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 6 99V POL (Polestar) | 1199 € |
Continental SportContact 5 95W | 1279 € |
Nokian Hakka Black 3 99Y | 1229 € |
Michelin E Primacy | 1290 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 99V | 1159 € |
Matador Hectorra 5 95Y by Continental | 869 € |
Westlake SA37 99W | 599 € |
Triangle EffeXSport 99Y | 555 € |
255/40R20 |
4kpl asennettuna |
Continental SportContact 7 R0 ContiSilent | 1309 € |
Continental SportContact 6 101Y MO1 | 1169 € |
Nokian Hakka Black 3 SilentDrive 101W | 1255 € |
Michelin Pilot Sport 5 101Y | 1239 € |
Matador Hectorra 5 101Y by Continental | 825 € |
Westlake Z-007 101Y | 589 € |
Triangle EffeXSport 101Y | 559 € |
SUV | Kesärenkaat |
215/65R16 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 102V | 739 € |
Continental UltraContact 98H | 659 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 102V | 679 € |
Michelin Primacy 5 102V | 829 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 98V | 759 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 98H | 699 € |
Matador Hectorra 5 98H by Continental | 575 € |
Westlake Z-107 98V | 479 € |
Triangle AdvanteX 102H | 449 € |
215/70R16 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 100H | 765 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 100H | 689 € |
Michelin Latitude Cross 104H | 829 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 100H | 775 € |
Matador Conquerra 2 100H by Continental | 599 € |
Westlake SU318 H/T 100H | 549 € |
Triangle AdvanteX SUV 100H | 529 € |
225/70R16 |
4kpl asennettuna |
Continental CrossContact H/T 103H | 829 € |
Michelin Latitude Cross 103H | 859 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 103H | 819 € |
Triangle AdvanteX SUV 103H | 549 € |
215/60R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 96V | 759 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 100H | 735 € |
Michelin Primacy 5 96H | 782 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 96H | 755 € |
Matador Hectorra 5 96H by Continental | 585 € |
Westlake Z-107 96V | 499 € |
Triangle AdvanteX SUV 96H | 459 € |
215/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 99V | 719 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 103H | 719 € |
Michelin Primacy 5 99V | 759 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 99V | 749 € |
Triangle AdvanteX 103W | 499 € |
225/60R17 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 99H | 865 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 103V | 869 € |
Michelin Primacy 5 103V | 965 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 99H | 879 € |
Matador Hectorra 5 99V by Continental | 659 € |
Triangle AdvanteX SUV 99V | 489 € |
225/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 102H | 769 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 106H | 739 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 106V | 819 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 102H | 775 € |
Gislaved Ultra*Speed 2 102H by Continental | 699 € |
Westlake SU318 H/T 106V | 579 € |
Triangle AdvanteX SUV 106V | 535 € |
235/65R17 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 104W | 799 € |
Nokian Hakka Blue 3 SUV 108H | 749 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 108W | 825 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 108V | 769 € |
Matador Hectorra 5 108V by Continental | 649 € |
Westlake ZuperEco Z-107 108V | 565 € |
Triangle AdvanteX SUV 108V | 499 € |
235/60R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 107V | 839 € |
Continental UltraContact 103V | 799 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 107W | 829 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 107W | 899 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 103V | 795 € |
Matador Hectorra 5 107V by Continental | 699 € |
Westlake Z-007 SUV 107V | 570 € |
Triangle AdvanteX SUV 107W | 529 € |
235/55R18 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 100V | 809 € |
Continental UltraContact NXT CRM 104W | 945 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 104W | 799 € |
Michelin Primacy 5 100V | 829 € |
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 100V | 799 € |
Matador Hectorra 5 100V by Continental | 655 € |
Westlake Z-007 100V | 655 € |
Triangle EffeXSport 104W | 519 € |
255/55R18 |
4kpl asennettuna |
Continental UltraContact 109Y | 899 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 109Y | 859 € |
Michelin Pilot Sport 4 SUV 109Y | 929 € |
Matador Hectorra 5 109Y by Continental | 699 € |
Westlake SU318 H/T 109V | 629 € |
Triangle AdvanteX SUV 109W | 569 € |
235/55R19 |
4kpl asennettuna |
Continental PremiumContact 7 105Y | 899 € |
Continental UltraContact NXT CRM 105T | 969 € |
Nokian Hakka Black 3 SUV 105W | 899 € |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 105Y | 869 € |
Matador Hectorra 5 105V by Continental | 685 € |
Westlake Z-007 105W | 599 € |
Triangle EffeXSport SUV 105W | 569 € |
Paku | Kesärenkaat |
195/70R15C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 104/102R | 645 € |
Continental VanContact Ultra 104/102R | 669 € |
Nokian Hakka Van 104/102R | 599 € |
Michelin Agilis 3 104/102R (98T) | 699 € |
Matador Hectorra Van 104/102R by Continental | 510 € |
Westlake H188 104/102R | 469 € |
Triangle ConneX Van 104/102S | 399 € |
225/70R15C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact Ultra 112/110S | 799 € |
Nokian Hakka Van 112/110S | 779 € |
Matador Hectorra Van 112/110R by Continental | 609 € |
Triangle ConneX Van 112/110S | 489 € |
205/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact Ultra 107/105T | 829 € |
Nokian Hakka Van 107/105T | 809 € |
Matador Hectorra Van 107/105T by Continental | 609 € |
Triangle ConneX Van 107/105T | 469 € |
215/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 109/107T | 825 € |
Continental VanContact Ultra 109/707T | 849 € |
Nokian Hakka Van 109/107T | 815 € |
Matador Hectorra Van 109/107T by Continental | 619 € |
Triangle ConneX Van 109/107T | 499 € |
235/65R16C |
4kpl asennettuna |
Continental VanContact 100 115/113T | 879 € |
Continental VanContact Ultra 115/113T | 915 € |
Continental VanContact Ultra 121/119T | 979 € |
Nokian Hakka Van 121/119R | 879 € |
Matador Hectorra Van 121/119R by Continental | 709 € |
Triangle ConneX Van 115/113S | 549 € |